<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Vending &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.todovending.com/economia-vending/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todovending.com</link>
	<description>Todo El Vending En Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El sector del vending factura 2.000 Millones de euros - EL SECTOR DEL VENDING FACTURA 2.000 MILLONES DE EUROS</title>
		<link>http://www.todovending.com/el-sector-del-vending-factura-2-000-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/el-sector-del-vending-factura-2-000-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[El segmento del vending en españa da trabajo a cerca de 30.000 personas y diariamente mas de 15 millones de usuarios utilizan las máquinas expendedoras. Según los datos de un informe elaborado por PVA, factura alrededor de 2.000 millones de euros en España, genera 30.000 empleos y da servicio, diariamente, a 15 millones de personas. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.todovending.com/el-sector-del-vending-factura-2-000-millones-de-euros/' addthis:title='El sector del vending factura 2.000 Millones de euros ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/el-sector-del-vending-factura-2-000-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El negocio del vending disminuirá un 1,5% en 2011 segun la consultora DBK</title>
		<link>http://www.todovending.com/el-negocio-del-vending-disminuira-un-15-en-2011-segun-la-consultora-dbk/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/el-negocio-del-vending-disminuira-un-15-en-2011-segun-la-consultora-dbk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[El volumen generado por la explotación de máquinas expendedoras disminuirá un 1,5% en 2011, hasta los 2.175 millones de euros, tras experimentar un retroceso del 2,7% en el último año, cuando facturó 2.200 millones de euros, según un estudio sectorial de DBK. En concreto, el segmento de vending público contabilizó en 2010 un descenso del [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.todovending.com/el-negocio-del-vending-disminuira-un-15-en-2011-segun-la-consultora-dbk/' addthis:title='El negocio del vending disminuirá un 1,5% en 2011 segun la consultora DBK ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/el-negocio-del-vending-disminuira-un-15-en-2011-segun-la-consultora-dbk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El negocio del sector del vending se verá reducido ligeramente este año</title>
		<link>http://www.todovending.com/el-negocio-del-sector-del-vending-se-vera-reducido-ligeramente-este-ano/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/el-negocio-del-sector-del-vending-se-vera-reducido-ligeramente-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de explotación de máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y tabaco (&#8216;vending&#8217;) se reducirá ligeramente en 2010, hasta 2.250 millones de euros, en un contexto de debilidad del consumo privado y de mantenimiento del desempleo en niveles altos, según pone de manifiesto un estudio de DBK. Este sector, que había mantenido en años anteriores [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.todovending.com/el-negocio-del-sector-del-vending-se-vera-reducido-ligeramente-este-ano/' addthis:title='El negocio del sector del vending se verá reducido ligeramente este año ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/el-negocio-del-sector-del-vending-se-vera-reducido-ligeramente-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El grupo inversor Bestinver confía en Azkoyen</title>
		<link>http://www.todovending.com/el-grupo-inversor-bestinver-confia-en-azkoyen/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/el-grupo-inversor-bestinver-confia-en-azkoyen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[azkoyen]]></category>
		<category><![CDATA[bestinver]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Bestinver Gestión, la gestora de fondos del grupo Acciona, ha alcanzado una participación del 7,73% en el capital del fabricante de máquinas expendedoras Azkoyen, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, Bestinver posee más de 1,94 millones de acciones de la compañía, que a precios actuales [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.todovending.com/el-grupo-inversor-bestinver-confia-en-azkoyen/' addthis:title='El grupo inversor Bestinver confía en Azkoyen ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/el-grupo-inversor-bestinver-confia-en-azkoyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CVC Cápital Partner compra AUTOBAR</title>
		<link>http://www.todovending.com/cvc-capital-partner-compra-autobar/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/cvc-capital-partner-compra-autobar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[autobar]]></category>
		<category><![CDATA[cvc capital partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[El fondo de capital riesgo CVC Capital Partners cerró ayer la compra de una participación mayoritaria de la empresa de máquinas de vending Autobar, de manos de Charterhouse, según comunicó CVC ayer en una nota. El fondo no hizo público el precio de la operación, pero el diario Finantial Times valoraba la transacción en 1.200 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.todovending.com/cvc-capital-partner-compra-autobar/' addthis:title='CVC Cápital Partner compra AUTOBAR ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/cvc-capital-partner-compra-autobar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Mexico las maquinas expendedoras de vending crece  un 14%</title>
		<link>http://www.todovending.com/en-mexico-las-maquinas-expendedoras-de-vending-crece-un-14/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/en-mexico-las-maquinas-expendedoras-de-vending-crece-un-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[En Mexico las maquinas expendedoras de vending crece un 14% Para empresas como Arca, Bimbo, Coca-Cola, Femsa, Nescafé, Sigma y Pepsico las máquinas automáticas despachadoras de productos, conocidas como vending machine cobraron mayor importancia por se runa fuente alterna de ingresos, en medio de la crisis en el consumo. Los ingresos del vending crecieron 14 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.todovending.com/en-mexico-las-maquinas-expendedoras-de-vending-crece-un-14/' addthis:title='En Mexico las maquinas expendedoras de vending crece  un 14% ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/en-mexico-las-maquinas-expendedoras-de-vending-crece-un-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas en máquinas expendedoras disminuirán un 1,5% en 2009, su primer descenso</title>
		<link>http://www.todovending.com/las-ventas-en-maquinas-expendedoras-disminuiran-un-15-en-2009-su-primer-descenso/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/las-ventas-en-maquinas-expendedoras-disminuiran-un-15-en-2009-su-primer-descenso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Según sostiene un reciente estudio sectorial de DBK, tras crecer un 4% en 2008, el mercado español de explotación de máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y tabaco experimentará una moderada caída al cierre del año 2009, hasta situarse alrededor de los 2.300 millones de euros. Los segmentos de bebidas calientes y, en menor medida, bebidas [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.todovending.com/las-ventas-en-maquinas-expendedoras-disminuiran-un-15-en-2009-su-primer-descenso/' addthis:title='Las ventas en máquinas expendedoras disminuirán un 1,5% en 2009, su primer descenso ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/las-ventas-en-maquinas-expendedoras-disminuiran-un-15-en-2009-su-primer-descenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo Pascual se plantea cerrar su planta de Outerio de Rei</title>
		<link>http://www.todovending.com/el-grupo-pascual-se-plantea-cerrar-su-planta-de-outerio-de-rei/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/el-grupo-pascual-se-plantea-cerrar-su-planta-de-outerio-de-rei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[grupo pascual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Pascual se plantea cerrar su planta de Outerio de Rei si trabajo Lugo el 1 de agosto acepta el acuerdo del ERE temporal. El grupo Leche Pascual cerrará la planta de Outeiro de Rei el 1 de agosto si para esa fecha la autoridad laboral da el visto bueno al preacuerdo alcanzado entre [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.todovending.com/el-grupo-pascual-se-plantea-cerrar-su-planta-de-outerio-de-rei/' addthis:title='El Grupo Pascual se plantea cerrar su planta de Outerio de Rei ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/el-grupo-pascual-se-plantea-cerrar-su-planta-de-outerio-de-rei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Portugal Lavazza invertira 15 millones para expandir Il caffe di Roma</title>
		<link>http://www.todovending.com/en-portugal-lavazza-invertira-15-millones-para-expandir-il-caffe-di-roma/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/en-portugal-lavazza-invertira-15-millones-para-expandir-il-caffe-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavazza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[En Portugal Lavazza invertira 15 millones para expandir Il caffe di Roma Grupo Lavazza se dispone a invertir 15 millones para expandir la marca &#8216;Il Caffè di Roma&#8217; en el mercado interno y en el extranjero. En total, más de 100 tiendas están previstas para 2011, de los cuales 13 están en Portugal. El mercado [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.todovending.com/en-portugal-lavazza-invertira-15-millones-para-expandir-il-caffe-di-roma/' addthis:title='En Portugal Lavazza invertira 15 millones para expandir Il caffe di Roma ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/en-portugal-lavazza-invertira-15-millones-para-expandir-il-caffe-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmado el contrato de compraventa entre Kraft Foods y Nueva Rumasa para la planta de Mahón Menorca</title>
		<link>http://www.todovending.com/firmado-el-contrato-de-compraventa-entre-kraft-foods-y-nueva-rumasa-para-la-planta-de-mahon-menorca/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/firmado-el-contrato-de-compraventa-entre-kraft-foods-y-nueva-rumasa-para-la-planta-de-mahon-menorca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[kraft foods]]></category>
		<category><![CDATA[nueva rumasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Firmado el contrato de compraventa entre Kraft Foods y Nueva Rumasa para la planta de Mahón Menorca Ambas compañías firmaron un preacuerdo el pasado 7 de mayo. - La transferencia efectiva de la propiedad de la planta y las marcas se producirá el próximo 30 de junio. - Nueva Rumasa ha asumido el compromiso de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.todovending.com/firmado-el-contrato-de-compraventa-entre-kraft-foods-y-nueva-rumasa-para-la-planta-de-mahon-menorca/' addthis:title='Firmado el contrato de compraventa entre Kraft Foods y Nueva Rumasa para la planta de Mahón Menorca ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/firmado-el-contrato-de-compraventa-entre-kraft-foods-y-nueva-rumasa-para-la-planta-de-mahon-menorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

