<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Vending &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.todovending.com/economia-vending/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todovending.com</link>
	<description>Todo El Vending En Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 22:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>En Mexico las maquinas expendedoras de vending crece  un 14%</title>
		<link>http://www.todovending.com/en-mexico-las-maquinas-expendedoras-de-vending-crece-un-14/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/en-mexico-las-maquinas-expendedoras-de-vending-crece-un-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[En Mexico las maquinas expendedoras de vending crece un 14% Para empresas como Arca, Bimbo, Coca-Cola, Femsa, Nescafé, Sigma y Pepsico las máquinas automáticas despachadoras de productos, conocidas como vending machine cobraron mayor importancia por se runa fuente alterna de ingresos, en medio de la crisis en el consumo. Los ingresos del vending crecieron 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/en-mexico-las-maquinas-expendedoras-de-vending-crece-un-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas en máquinas expendedoras disminuirán un 1,5% en 2009, su primer descenso</title>
		<link>http://www.todovending.com/las-ventas-en-maquinas-expendedoras-disminuiran-un-15-en-2009-su-primer-descenso/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/las-ventas-en-maquinas-expendedoras-disminuiran-un-15-en-2009-su-primer-descenso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Según sostiene un reciente estudio sectorial de DBK, tras crecer un 4% en 2008, el mercado español de explotación de máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y tabaco experimentará una moderada caída al cierre del año 2009, hasta situarse alrededor de los 2.300 millones de euros. Los segmentos de bebidas calientes y, en menor medida, bebidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/las-ventas-en-maquinas-expendedoras-disminuiran-un-15-en-2009-su-primer-descenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo Pascual se plantea cerrar su planta de Outerio de Rei</title>
		<link>http://www.todovending.com/el-grupo-pascual-se-plantea-cerrar-su-planta-de-outerio-de-rei/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/el-grupo-pascual-se-plantea-cerrar-su-planta-de-outerio-de-rei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[grupo pascual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Pascual se plantea cerrar su planta de Outerio de Rei si trabajo Lugo el 1 de agosto acepta el acuerdo del ERE temporal. El grupo Leche Pascual cerrará la planta de Outeiro de Rei el 1 de agosto si para esa fecha la autoridad laboral da el visto bueno al preacuerdo alcanzado entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/el-grupo-pascual-se-plantea-cerrar-su-planta-de-outerio-de-rei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Portugal Lavazza invertira 15 millones para expandir Il caffe di Roma</title>
		<link>http://www.todovending.com/en-portugal-lavazza-invertira-15-millones-para-expandir-il-caffe-di-roma/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/en-portugal-lavazza-invertira-15-millones-para-expandir-il-caffe-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavazza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[En Portugal Lavazza invertira 15 millones para expandir Il caffe di Roma Grupo Lavazza se dispone a invertir 15 millones para expandir la marca &#8216;Il Caffè di Roma&#8217; en el mercado interno y en el extranjero. En total, más de 100 tiendas están previstas para 2011, de los cuales 13 están en Portugal. El mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/en-portugal-lavazza-invertira-15-millones-para-expandir-il-caffe-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmado el contrato de compraventa entre Kraft Foods y Nueva Rumasa para la planta de Mahón Menorca</title>
		<link>http://www.todovending.com/firmado-el-contrato-de-compraventa-entre-kraft-foods-y-nueva-rumasa-para-la-planta-de-mahon-menorca/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/firmado-el-contrato-de-compraventa-entre-kraft-foods-y-nueva-rumasa-para-la-planta-de-mahon-menorca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[kraft foods]]></category>
		<category><![CDATA[nueva rumasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Firmado el contrato de compraventa entre Kraft Foods y Nueva Rumasa para la planta de Mahón Menorca Ambas compañías firmaron un preacuerdo el pasado 7 de mayo. - La transferencia efectiva de la propiedad de la planta y las marcas se producirá el próximo 30 de junio. - Nueva Rumasa ha asumido el compromiso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/firmado-el-contrato-de-compraventa-entre-kraft-foods-y-nueva-rumasa-para-la-planta-de-mahon-menorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera caída de las ventas en máquinas expendedoras</title>
		<link>http://www.todovending.com/primera-caida-de-las-ventas-en-maquinas-expendedoras/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/primera-caida-de-las-ventas-en-maquinas-expendedoras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Las máquinas expendedoras tampoco han podido resistir el envite de la crisis ya que sus ventas registrarán un descenso del 1,5% en 2009, lo que supone la primera caída de la historia en este sector, según un estudio de DBK -empresa especializada en estudios de análisis sectorial-. La faturación de 2009 rondará los 2.300 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/primera-caida-de-las-ventas-en-maquinas-expendedoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volveremos a pagar dividendo</title>
		<link>http://www.todovending.com/volveremos-a-pagar-dividendo/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/volveremos-a-pagar-dividendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[  El máximo responsable del grupo de &#8216;vending&#8217; anuncia que un tercio de los ingresos vendrá de su nueva división de control y seguridad, tras comprar la alemana Primion. El presidente de Azkoyen defiende la última compra del grupo porque opera en un &#8220;negocio anticíclico y cuenta con un buen equipo gestor&#8221;. “Desde que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/volveremos-a-pagar-dividendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBK estima que el vending facturará unos 2.500 millones en 2008</title>
		<link>http://www.todovending.com/dbk-estima-que-el-vending-facturara-unos-2500-millones-en-2008/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/dbk-estima-que-el-vending-facturara-unos-2500-millones-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Vending]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de la venta automática experimentará un crecimiento del 8%, superando los 2.500 millones de euros, y en 2009 podría situarse en 7,5% de crecimiento según un informe de la consultora DBK. Los segmentos que seguirán creciendo serán los de alimentos sólidos y bebidas frías, a pesar de que la consultora prevé una desaceleración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/dbk-estima-que-el-vending-facturara-unos-2500-millones-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El negocio de explotación de máquinas expendedoras crecerá este año un 8%, hasta 2.500 millones</title>
		<link>http://www.todovending.com/el-negocio-de-explotacion-de-maquinas-expendedoras-crecera-este-ano-un-8-hasta-2500-millones/</link>
		<comments>http://www.todovending.com/el-negocio-de-explotacion-de-maquinas-expendedoras-crecera-este-ano-un-8-hasta-2500-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 10:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TodoVending</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todovending.com/wp/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de explotación de máquinas expendedoras registrará este año un crecimiento del 8%, hasta alcanzar una cifra superior a los 2.500 millones de euros, mientras que para el próximo año el crecimiento podría situarse en el 7,5%, según un informe de la cosultora DBK. Concretamente, los segmentos de alimentos sólidos y bebidas frías continuarán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todovending.com/el-negocio-de-explotacion-de-maquinas-expendedoras-crecera-este-ano-un-8-hasta-2500-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
